В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Биологически активные вещества | Среднее значение содержания БАВ в 1 таблетке | % от уровня потребления* |
Витамин А | 0,45 мг | 56 |
Витамин Е | 7,5 мг | 75 |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 50 |
Витамин К1 | 60 мкг | 50** |
Витамин С | 45 мг | 75 |
Витамин В1 | 0,75 мг | 54 |
Витамин В2 | 0,9 мг | 56 |
Витамин РР (В3) | 10 мг | 56 |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 42 |
Витамин В6 | 1 мг | 50 |
Фолиевая кислота (В9) | 200 мкг | 100 |
Витамин В12 | 1,5 мкг | 150*** |
Биотин | 25 мкг | 50 |
Цинк | 6 мг | 40 |
Железо | 7 мг | 50 |
Кальций | 75 мг | 7,5 |
Магний | 30 мг | 7,5 |
Медь | 0,5 мг | 50** |
Марганец | 1 мг | 50** |
Хром | 25 мкг | 50** |
Селен | 35 мкг | 50 |
Йод | 75 мкг | 50 |
Молибден | 22,5 мкг | 32** |
* % от рекомендуемого уровня потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки"(Приложение 2) | ||
** % от адекватного уровня потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" | ||
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" |