В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Пищевая ценность | в 100 мл смеси |
Энергетическая ценность, ккал/ кДж | 66/277 |
Белок, г | 1,4 |
белки молочной сыворотки/казеин, % | 50/50 |
Таурин, мг | 6 |
Жир, г | 3,4 |
молочный жир, % от общего количества жира | 25 |
линолевая кислота, г | 0,59 |
линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 18 |
α-линоленовая кислота, г | 0,07 |
докозагексаеновая кислота, мг | 6,4 |
Углеводы, г | 7,5 |
лактоза, г | 5,1 |
лактоза, % от общего количества углеводов | 68 |
Минеральные вещества: | |
кальций, мг | 60 |
фосфор, мг | 34 |
калий, мг | 69 |
натрий, мг | 22,5 |
магний, мг | 6,5 |
медь, мкг | 46 |
марганец, мкг | 15 |
железо, мг | 0,8 |
цинк, мг | 0,8 |
хлориды, мг | 40 |
йод, мкг | 12 |
селен, мкг | 1,3 |
Зола, г | 0,4 |
Витамины: | |
ретинол (А), мкг-экв | 62 |
токоферол (Е), мг | 1,1 |
кальциферол (Д), мкг | 1,1 |
витамин К, мкг | 4,5 |
тиамин (В1), мкг | 60 |
рибофлавин (В2), мкг | 188 |
пантотеновая кислота, мг | 400 |
пиридоксин (В6), мкг | 60 |
ниацин (РР), мкг | 600 |
фолиевая кислота (Вс), мкг | 11 |
цианокобаламин (В12), мкг | 0,2 |
аскорбиновая кислота (С), мг | 9 |
биотин, мкг | 2 |
Нуклеотиды, мг | 2,6 |
Инозит, мг | 2,6 |
Холин, мг | 7,9 |
L-карнитин, мг | 1,2 |
Осмоляльность, мОсм/кг | 290 |