В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Компонент | Содержание в 1 конфете (2 г) | % от суточной потребности детей и подростков* | % от суточной потребности взрослых** | |||||
3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет | |||||
мальчики | девочки | юноши | девушки | |||||
Витамин С | 9 мг | 18 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 |
Витамин Е | 7,5 мг | 107*** | 75 | 63 | 63 | 50 | 50 | 75 |
Витамин А | 375 мкг РЭ | 75 | 54 | 38 | 47 | 38 | 47 | 47 |
Биотин | 30 мкг | 200*** | 150*** | 120*** | 120*** | 60 | 60 | 60 |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 83 | 83 | 71 | 71 | 50 | 63 | 42 |
Витамин В6 | 0,35 мг | 29 | 23 | 21 | 22 | 18 | 22 | 18 |
Витамин D | 0,75 мкг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
Витамин В12 | 2 мкг | 133 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 200*** |
Фолиевая кислота | 120 мкг | 60 | 60 | 34 | 30 | 30 | 30 | 60 |
Цинк | 1,1 мг | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Йод | 18,5 мкг | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пищевая ценность на 1 жевательную конфету массой 2 г: углеводы - 2 г, белки - 0 г, жиры - 0 г, энергетическая ценность - 33,49 кДж/8 ккал. | ||||||||
* - МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации ** - согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки" (Приложение 2) *** - не превышает верхний допустимый уровень потребления |