В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Наименование биологически активных веществ (БАВ) | Содержание БАВ в 2 капсулах, мг | % от уровня суточного потребления |
Панаксозиды | не менее 10 | 200²** |
Витамин В1 | не менее 5 | 357¹** |
Витамин В2 | 4 | 250¹** |
Витамин В6 | 4 | 200¹** |
Цинк | не менее 25 | 167¹** |
Магний | 13 | 3,3¹ |
Бета-глюканы | не менее 13 | 6,5² |
Деценовые кислоты | не менее 1 | - |
1 - % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки" (Приложение 2) | ||
2 - % от адекватного уровня потребления в сутки согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5) | ||
** не превышает верхний допустимый уровень потребления в сутки согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5) |