В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
магний | витамин В6 | |||
Суточный прием содержит: | суточная доза, мг | % от НФП*/РСП** | суточная доза, мг | % от НФП*/РСП** |
Дети от 3 до 7 лет (5 мл) | 75 | 37,5* | 0,95 | 79,2* |
Дети от 7 до 11 лет (10 мл) | 150 | 60,0* | 1,9 | 126,7* |
Дети от 11 до 14 лет (10 мл) Мальчики/девочки | 150 | 50/50* | 1,9 | 111,8/118,8* |
Дети от 14 до 18 лет (10 мл) | 150 | 37,5/37,5* | 1,9 | 95,0/118,8* |
Взрослые старше 18 лет (30 мл) | 450 | 112,5**/*** | 5,7 | 285,0**/*** |
Беременные I половины (30 мл) | 450 | 112,5** | 5,7 | 285,0**/*** |
Беременные II половины (30 мл) | 450 | 100,0* | 5,7 | 247,8**/*** |
Кормящие женщины 1-12 месяцев (30 мл) | 450 | 100,0* | 5,7 | 228,0*/*** |
Мерный стаканчик внутри. *- НФП - норма физиологической потребности, согласно МР 2.3.1.2432-08 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. **- РСП - рекомендуемый уровень суточного потребления (для магния - 400 мг, для витамина В6 - 2 мг), согласно ТРТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". Приложение №2. ***- не превышает верхний допустимый уровень потребления, (для магния - 800 мг, для витамина В6 - 6 мг), согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел I, Приложение 5). |