В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Алфавитный указатель
Алфавитный указатель
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
0-9
Лекарства, БАД и др. средства
Лекарства, БАД и др. средства
Гиперчувствительность
Кровь
Простуда
Антибиотики
Противомикробные
Иммунитет
Болеутоляющие
Сердце и сосуды
Для вен
Пищеварение и Печень
Неврология
Обмен веществ
Суставы и мышцы
Средства для глаз
Дерматология
Гомеопатия
Средства от паразитов
Травы и сборы
Урология и нефрология
Гормональные препараты
Женское здоровье
Мужское здоровье
Лечение зависимости
Противогрибковые средства
Легкие
Онкология
Витамины
Прочее
Простуда
Для вен
Для вен
Геморрой
Пищеварение и Печень
Пищеварение и Печень
ЖКТ
Ферменты
Противодиарейные
Слабительные
При отравлениях
Печень
Пребиотики и пробиотики
Желчегонные средства
Обмен веществ
Лечение зависимости
Витамины
Медицинская техника
Товары для мамы и малыша
Детские товары
Гигиена и косметика
Гигиена и косметика
Косметика
Гигиена и уход
Косметика
Гигиена и уход
Коррекция фигуры
Уход за больными
Производители лекарств
Производители лекарств
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
A-Z
0-9
Действующее вещество
Действующее вещество
(
Β
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Я
A-Z
0-9
Пищевая ценность | в 100 г сухого продукта | в 200 мл готового продукта | % от РСНФП |
Энергетическая ценность, ккал/ кДж | 391/1635 | 156/654 | 6 |
Белок, г | 17,5 | 7 | 7 |
белки молочной сыворотки/казеин, % | 30/70 | ||
Таурин, мг | 50 | 20 | |
Жир, г | 6,5 | 2,6 | 3 |
молочный жир, % от общего количества жира | 30 | ||
линолевая кислота, г | 1,8 | 0,73 | |
α-линоленовая кислота, г | 0,24 | 0,09 | |
докозагексаеновая кислота, мг | 15 | 6 | |
эйкозапентаеновая кислота, мг | 3 | 1,3 | |
Углеводы, г | 65 | 26 | 8 |
лактоза, г | 38 | 15,2 | |
Пребиотики (инулин), г | 1 | 0,4 | 2 |
Минеральные вещества: | |||
кальций, мг | 850 | 340 | 24 |
фосфор, мг | 620 | 248 | 25 |
калий, мг | 850 | 340 | 14 |
натрий, мг | 300 | 300 | 9 |
магний, мг | 100 | 40 | 9 |
медь, мкг | 400 | 160 | 11 |
марганец, мкг | 110 | 44 | 2 |
железо, мг | 20 | 8 | 44 |
цинк, мг | 13 | 5 | 33 |
хлориды, мг | 540 | 216 | 9 |
йод, мкг | 125 | 50 | 17 |
селен, мкг | 35 | 14 | 22 |
Зола, г | 6 | 2,4 | |
Витамины: | |||
ретинол (А), мкг-экв | 550 | 220 | 17 |
токоферол (Е), мг | 8,7 | 3,5 | 18 |
кальциферол (Д), мкг | 7,5 | 3 | 24 |
витамин К, мкг | 50 | 20 | 17 |
тиамин (В1), мкг | 750 | 300 | 17 |
рибофлавин (В2), мкг | 750 | 300 | 14 |
пантотеновая кислота, мг | 4,8 | 1,9 | 27 |
пиридоксин (В6), мкг | 900 | 360 | 14 |
ниацин (РР), мг | 7,2 | 2,9 | 13 |
фолиевая кислота (Вс), мкг | 700 | 280 | 56 |
цианокобаламин (В12), мкг | 3,5 | 1,4 | 40 |
аскорбиновая кислота (С), мг | 100 | 40 | 33 |
биотин, мкг | 50 | 20 | 40 |
Инозит, мг | 55 | 22 | 4 |
Холин, мг | 60 | 24 | 5 |
Вы точно хотите удалить выбранные товары? Отменить действие будет невозможно
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Дистанционная продажа лекарственных средств запрещена - Постановление Правительства РФ от 19 нваря 1998 г. № 55 с учетом изменений, в том числе, внесенных Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 81.