В комплекте дешевле
Сегодня в аптеках
₽ ₽
Выгода ₽
Биологически активные вещества | Содержание в 1 капсуле (порции), мг | Содержание в суточной дозе, мг | % от адекватного уровня потребления (1) | ||
2 капсулы | 3 капсулы | 2 капсулы | 3 капсулы | ||
Глюкозамин | 246 | 492 | 738 | 70 | 105* |
Хондроитинсульфат | 270 | 540 | 810 | 90 | 135* |
Гарпагозид | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 16 | 24 |
Босвеллиевые кислоты | 65 | 130 | 195 | - | - |
(1)-от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», (глава II, раздел 1, приложение 5); *-не превышает верхний допустимый уровень потребления. |